Os 100 melhores clubes da América do sul no século 21
Saiu nesta quinta-feira a lista atualizada de Federação Internacional de História e Estatística do Futebol(IFFHS) com os 200 melhores clubes da América do sul no século 21.
E os títulos da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes 2012 não fizeram o Corinthians ficar em primeiro lugar, o Corinthians está na 9º posição.
A IFFHS leva em consideração os campeonatos nacionais e continentais de 2001 a 2012, fazendo com que a equipe argentina, campeã intercontinental, tricampeã da Libertadores, bi da Copa Sul-Americana, tri da Recopa Sul-Americana e tetra do Campeonato Argentino neste período, seja a primeira colocada, com 234 pontos de vantagem sobre o São Paulo, na vice-liderança.
Posição | Clube | País | Pontos |
---|---|---|---|
1. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 2.477,00 |
2. | São Paulo FC | Brasil | 2.243,00 |
3. | Santos FC | Brasil | 2.006,00 |
4. | Cruzeiro EC | Brasil | 1.845,00 |
5. | CA Vélez Sarsfield | Argentina | 1.833,00 |
6. | CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 1.806,00 |
7. | SC Internacional | Brasil | 1.789,00 |
8. | Club Libertad Asunción | Paraguai | 1.760,00 |
9. | SC Corinthians Paulista | Brasil | 1.703,00 |
10. | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguai | 1.697,50 |
11. | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 1.667,00 |
12. | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguai | 1.652,00 |
13. | Fluminense FC | Brasil | 1.645,00 |
14. | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 1.611,50 |
15. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 1.597,00 |
16. | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 1.596,00 |
17. | CR Flamengo | Brasil | 1.585,00 |
18. | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 1.541,50 |
19. | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Equador | 1.470,00 |
20. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 1.468,00 |
21. | SE Palmeiras | Brasil | 1.372,00 |
22. | CR Vasco da Gama | Brasil | 1.336,00 |
23. | CDC Atlético Nacional Medellín | Colômbia | 1.313,00 |
24. | CA Lanús | Argentina | 1.294,00 |
25. | CA Peñarol Montevideo | Uruguai | 1.245,00 |
26. | Cienciano del Cusco | Peru | 1.226,00 |
27. | CD Once Caldas Manizales | Colômbia | 1.220,00 |
28. | Club Alianza Lima | Peru | 1.212,50 |
29. | Sporting Cristal Lima | Peru | 1.201,00 |
30. | Universitario de Deportes Lima | Peru | 1.186,50 |
31. | CA Independiente Avellaneda | Argentina | 1.180,00 |
32. | Defensor Sporting Club Montevideo | Uruguai | 1.162,00 |
33. | CCD Tolima Ibague | Colômbia | 1.150,50 |
34. | Clube Atlético Paranaense | Brasil | 1.128,00 |
35. | Asociación Deportivo Cali | Colômbia | 1.122,00 |
36. | Arsenal FC Sarandí | Argentina | 1.120,00 |
37. | CD América Cali | Colômbia | 1.110,00 |
38. | FBC Olimpia Asunción | Paraguai | 1.100,00 |
39. | Club Bolívar La Paz | Bolivia | 1.096,00 |
40. | CD Cobreloa Calama | Chile | 1.076,00 |
41. | CA Banfield | Argentina | 1.070,00 |
42. | CPD Junior Barranquilla | Colômbia | 1.066,50 |
43. | CD Independiente Medellín | Colômbia | 1.054,50 |
44. | Racing Club Avellaneda | Argentina | 1.054,00 |
45. | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 1.054,00 |
46. | Club Sport Emelec Guayaquil | Equador | 1.048,50 |
47. | CA Newell's Old Boys Rosario | Argentina | 1.027,00 |
48. | Goias Esporte Clube | Brasil | 1.027,00 |
49. | Botafogo FR | Brasil | 1.012,00 |
50. | Club El Nacional Quito | Equador | 994,5 |
51. | CA Colón de Santa Fe | Argentina | 988 |
52. | Santa Fe CD Bogotá | Colômbia | 961,5 |
53. | Millonarios FC Bogotá | Colômbia | 938 |
54. | Sociedad Deportivo Quito | Equador | 925,5 |
55. | Club Deportivo Unión Española Santiago | Chile | 923,5 |
56. | Caracas FC | Venezuela | 891 |
57. | CA Rosario Central | Argentina | 890 |
58. | Guaraní FC Asunción | Paraguai | 887,5 |
59. | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 869 |
60. | Barcelona Sporting Club Guayaquil | Equador | 863,5 |
61. | Coritiba FC | Brasil | 860 |
62. | AA Argentinos Juniors Buenos Aires | Argentina | 845 |
63. | Audax Italiano La Florida | Chile | 844,5 |
64. | CD Universidad San Martín de Porres | Peru | 828,5 |
65. | Danubio Football Club Montevideo | Uruguai | 817 |
66. | Club The Strongest La Paz | Bolivia | 807 |
67. | AD São Caetano | Brasil | 766 |
68. | Nacional FBC Asunción | Paraguai | 760 |
69. | Club Alianza Atletico Sullana | Peru | 759 |
70. | Figueirense FC | Brasil | 750 |
71. | Mariano Melgar FBC Arequipa | Peru | 730,5 |
72. | Club Deportivo Cuenca | Equador | 717,5 |
73. | CD Oriente Petrolero Santa Cruz | Bolivia | 704 |
74. | Deportivo Táchira FC San Cristóbal | Venezuela | 688 |
75. | Club Sportivo Luqueño, Luque | Paraguai | 686 |
76. | CD Huachipato Talcahuano | Chile | 684 |
77. | CD Atletico Huila Neiva | Colômbia | 670,5 |
78. | CD Santiago Wanderers Valparaíso | Chile | 662,5 |
79. | Asociación Deportivo Pasto | Colômbia | 654 |
80. | Sport Boys Association Callao | Peru | 644 |
81. | Envigado FC | Colômbia | 637,5 |
82. | Montevideo Wanderers FC | Uruguai | 635,5 |
83. | Club Bamin Real Potosí | Bolivia | 632 |
84. | Centro Deportivo Olmedo Rio Bamba | Equador | 629,5 |
85. | Esporte Clube Vitória | Brasil | 622 |
86. | Club Universidad de Concepción | Chile | 616 |
87. | CD Palestino Santiago | Chile | 613,5 |
88. | Boyacá Chicó FC | Colômbia | 613 |
89. | Tacuary FBC Asunción | Paraguai | 611,5 |
90. | Paraná Clube | Brasil | 604 |
91. | CS Deportiva y Cultural de Pereira | Colômbia | 585,5 |
92. | CN Cúcuta Deportivo | Colômbia | 582,5 |
93. | Liverpool FC Montevideo | Uruguai | 577 |
94. | Coronel Bolognesi FC Tacna | Peru | 576,5 |
95. | CA River Plate Montevideo | Uruguai | 570 |
96. | CD Cobresal El Salvador | Chile | 569 |
97. | Club Juan Aurich de Chiclayo | Peru | 553,5 |
98. | CCD Quindío Armenia | Colômbia | 546 |
99. | CSCD Blooming Santa Cruz | Bolivia | 532 |
100. | Club Jorge Wilsterman Cochabamba | Bolivia | 530 |
Para ver a lista completa com os 200 times acesse: IFFHS
Deixe um comentário