Ambev é mais rentável que a Coca-cola e Google

Ambev é mais rentável que a Coca-cola

Segundo ranking feito pela consultoria Economática, a companhia Ambev é a terceira com maior rentabilidade sobre patrimônio entre companias de capital aberto da América Latina e Estados Unidos. Com valor de mercado acima de 100 bilhões de dólares.
 
A companhia ficou atrás apenas das americanas IBM e Home Depot, respectivamente, no quesito. O indicador da Ambev, em 2013, foi de 29%, enquanto a do IBM ficou em 78,65%. Com esse resultado a Ambev ficou na frente de gigantes como Coca-cola, google e Apple.
 
A pesquisa traz ainda dados sobre o valor de mercado e lucro das empresas. Segundo o ranking, das 35 empresas a mais lucrativa em 2013 é a Apple com 37,03 bilhões de dólares e a Ambev é a trigésima segunda com lucro de 4,07 bilhões de dólares.
 
Veja, a seguir, o ranking completo das empresas de capital aberto e valor de mercado acima de 100 bilhões de dólares mais rentáveis da América Latina e Estados Unidos.

Posição Empresa Valor de Mercado Lucro Líquido ROE
    US$ milhões US$ milhões %
1 IBM 194.387 16.483 78,65
2 Home Depot 113.250 5.393 33,76
3 Ambev 112.115 4.070 29
4 Microsoft 333.357 22.822 28,95
5 Pepsico 125.055 6.740 28,86
6 Apple 475.315 37.031 28,81
7 Gilead Sciences 110.862 3.075 28,71
8 Pfizer 205.403 22.003 27,89
9 Verizo 199.010 23.547 26,06
10 Coca-Cola 169.363 8.584 25,9
11 Oracle 167.208 11.054 25,27
12 Wal-Mart 245.740 17.197 22,81
13 United Technologies 104.859 5.721 20,27
14 AT&T 178.595 18.249 20,15
15 Johnson & Johnson 271.377 13.831 19,92
16 Exxon Mobil 407.536 32.580 19
17 Qualcomm 132.226 6.822 18,83
18 Visa 173.306 5.094 18,66
19 Schlumberger 121.150 6.732 18,19
20 Cisco 111.474 9.887 17,72
21 Intel 125.145 9.620 17,58
22 Google 397.562 12.920 16,25
23 P&G 211.164 10.896 16,01
24 Walt Disney 140.778 6.594 15,67
25 Chevron 220.753 21.423 14,98
26 Comcast 130.327 6.816 14,15
27 Wells Fargo 258.462 21.878 13,35
28 Facebook 171.445 1.491 11,02
29 GE 254.842 13.057 10,07
30 JP Morgan 227.853 170.923 8,63
31 Merck 160.734 4.404 8,38
32 Citigroup 152.066 13.673 6,95
33 Bank of America 185.576 11.431 4,87
34 Amazon 165.620 274 3,05
35 Philip Morris 128.401 8.576 -

 
*obs.: os valores são em US$ milhões

Fonte Exame

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Go up