Quanto custa para reservar o seu DJ favorito
Calvin Harris, +$150K/Show | Lucrou $46 milhões em 2013
Tiësto, $200K-$400K/Show | Lucrou $32 milhões em 2013
David Guetta, $150K–$250K/show | Lucrou $30 milhões em 2013
Swedish House Mafia, +$400K/show | Lucrou $25 milhões em 2013
Deadmau5, +$250K/show | Lucrou $21 milhões em 2013
Avicii, $150K-$200k+/show | Lucrou $20 milhões em 2013
Afrojack, $75K-$100K+/show | Lucrou $18 Milhões em 2013
Armin van Buuren, $100-$150k+/show | $17 Milhões em 2013
Skrillex, +$150K/show | $16 Milhões em 2013
Kaskade, +$100K/show | $16 Milhões em 2013
Steve Aoki, $50-$75K+/show | $14 Milhões em 2013
DJ Pauly D, $40-$60k/show | $13 Milhões em 2013
Go up
Deixe um comentário